12月31日終値時点
年初来
My資産-2.7% (79,251,366円)
TOPIX +17.7% (2,784.92)
というわけでかなりしょっぱい結果になった2024年でした。
今年1年の推移 明らかに英国株に移行してからの調子が悪い。
日本株結果
ソフトウェア・サービス | 2,319,297 |
寺崎電気産業 | 2,218,099 |
日本精機 | 1,557,072 |
三精テクノロジーズ | 1,189,863 |
リョーサン | 1,104,000 |
河西工業 | 1,044,430 |
阪和興業 | 632,225 |
大分銀行 | 625,680 |
ウルトラファブリックス・ホールディングス | 163,905 |
東祥 | -84,573 |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | -103,100 |
テクノクオーツ | -182,000 |
ジャストシステム | -328,700 |
cotta | -421,239 |
ケアネット | -636,200 |
ブイ・テクノロジー | -653,359 |
ツルハホールディングス | -1,366,500 |
セラク | -6,375,426 |
合計 | 703,474 |
セラクの反省としては、株価の動きが悪いのはしっかり切るべきだということ。
英国株
International Consolidated Airlines Group SA (LSE) | 28,812 |
TI Fluid Systems PLC | 7,245 |
easyJet PLC | 6,875 |
AJ Bell Limited | 5,894 |
B&M European Value Retail SA | 4,021 |
Next PLC | 979 |
Imperial Brands PLC | -1 |
TUI AG | -35 |
Auto Trader Group PLC | -1,388 |
Admiral Group PLC | -2,078 |
Dunelm Group PLC | -2,222 |
GSK PLC | -2,653 |
Ashtead Group PLC | -3,034 |
Beazley PLC | -4,146 |
Future PLC | -4,149 |
Greggs PLC | -4,227 |
Hollywood Bowl Group PLC | -4,489 |
GBP/JPY | -4,616 |
Mitie Group PLC | -4,901 |
Inchcape PLC | -7,848 |
4imprint Group PLC | -8,320 |
Watches of Switzerland Group PLC | -8,572 |
Rightmove PLC | -9,111 |
Diversified Energy Company PLC | -11,294 |
合計 | -29,258 |
得られた知見としては銘柄をちゃんと絞ること。
上がったら買って、下がったら売るというのはレンジ相場に弱く、FTSEがレンジ相場気味だったのも良くなかった…